| Wohnung | Gebäude | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Verkaufspreis | Status | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0.1 | 1 | EG | 3.5 | 70.1 m² | CHF 475'000 | frei | |
| 1 0.2 | 1 | EG | 3.5 | 55.0 m² | CHF 495'000 | frei | |
| 1 0.3 | 1 | EG | 2.5 | 56.3 m² | CHF 355'000 | frei | |
| 1 0.4 | 1 | EG | 2.5 | 75.0 m² | CHF 375'000 | frei | |
| 1 1.1 | 1 | 1.OG | 3.5 | 72.0 m² | CHF 475'000 | frei | |
| 1 1.2 | 1 | 1.OG | 3.5 | 71.7 m² | CHF 485'000 | frei | |
| 1 1.3 | 1 | 1.OG | 3.5 | 72.0 m² | CHF 485'000 | frei | |
| 1 1.4 | 1 | 1.OG | 3.5 | 71.7 m² | CHF 475'000 | frei | |
| 1 2.1 | 1 | 2.OG | 3.5 | 72.0 m² | CHF 475'000 | frei | |
| 1 2.2 | 1 | 2.OG | 3.5 | 71.7 m² | CHF 485'000 | frei | |
| 1 2.3 | 1 | 2.OG | 3.5 | 72.0 m² | CHF 485'000 | frei | |
| 1 2.4 | 1 | 2.OG | 3.5 | 71.7 m² | CHF 475'000 | frei | |
| 1 A.1 | 1 | Attika | 3.5 | 71.2 m² | CHF 595'000 | frei | |
| 1 A.2 | 1 | Attika | 3.5 | 71.2 m² | CHF 595'000 | frei | |
| 2 0.1 | 2 | EG | 3.5 | 70.1 m² | CHF 495'000 | frei | |
| 2 0.2 | 2 | EG | 3.5 | 55.0 m² | CHF 475'000 | frei | |
| 2 0.3 | 2 | EG | 2.5 | 56.3 m² | CHF 375'000 | frei | |
| 2 0.4 | 2 | EG | 2.5 | 75.0 m² | CHF 355'000 | frei | |
| 2 1.1 | 2 | 1.OG | 3.5 | 72.0 m² | CHF 485'000 | frei | |
| 2 1.2 | 2 | 1.OG | 3.5 | 71.7 m² | CHF 475'000 | frei | |
| 2 1.3 | 2 | 1.OG | 3.5 | 72.0 m² | CHF 475'000 | frei | |
| 2 1.4 | 2 | 1.OG | 3.5 | 71.7 m² | CHF 485'000 | frei | |
| 2 2.1 | 2 | 2.OG | 3.5 | 72.0 m² | CHF 485'000 | frei | |
| 2 2.2 | 2 | 2.OG | 3.5 | 71.7 m² | CHF 475'000 | frei | |
| 2 2.3 | 2 | 2.OG | 3.5 | 72.0 m² | CHF 475'000 | frei | |
| 2 2.4 | 2 | 2.OG | 3.5 | 71.7 m² | CHF 485'000 | frei | |
| 2 A.1 | 2 | Attika | 3.5 | 71.2 m² | CHF 595'000 | frei | |
| 2 A.2 | 2 | Attika | 3.5 | 71.2 m² | CHF 595'000 | frei | |
| 6 0.1 | 6 | EG | 3.5 | 70.1 m² | CHF 475'000 | frei | |
| 6 0.2 | 6 | EG | 3.5 | 55.0 m² | CHF 495'000 | frei | |
| 6 0.3 | 6 | EG | 2.5 | 56.3 m² | CHF 355'000 | frei | |
| 6 0.4 | 6 | EG | 2.5 | 75.0 m² | CHF 375'000 | frei | |
| 6 1.1 | 6 | 1.OG | 3.5 | 72.0 m² | CHF 475'000 | frei | |
| 6 1.2 | 6 | 1.OG | 3.5 | 71.7 m² | CHF 485'000 | frei | |
| 6 1.3 | 6 | 1.OG | 3.5 | 72.0 m² | CHF 485'000 | frei | |
| 6 1.4 | 6 | 1.OG | 3.5 | 71.7 m² | CHF 475'000 | frei | |
| 6 2.1 | 6 | 2.OG | 3.5 | 72.0 m² | CHF 475'000 | frei | |
| 6 2.2 | 6 | 2.OG | 3.5 | 71.7 m² | CHF 485'000 | reserviert | |
| 6 2.3 | 6 | 2.OG | 3.5 | 72.0 m² | CHF 485'000 | frei | |
| 6 2.4 | 6 | 2.OG | 3.5 | 71.7 m² | CHF 475'000 | frei | |
| 6 A.1 | 6 | Attika | 3.5 | 71.2 m² | - | verkauft | |
| 6 A.2 | 6 | Attika | 3.5 | 71.2 m² | - | verkauft |
Keine Wohnungen passen zu diesem Filter.