| Wohnung | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Balkon | Mietzins | Status | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0.1 | EG | 3.5 | 70 m² | 10 m² | CHF 1'520 Netto CHF 1'400 plus Nebenkosten CHF 120 | frei | |
| 2 0.2 | EG | 2.5 | 55 m² | 10 m² | CHF 1'150 Netto CHF 1'050 plus Nebenkosten CHF 100 | frei | |
| 2 0.3 | EG | 2.5 | 56 m² | 10 m² | CHF 1'250 Netto CHF 1'150 plus Nebenkosten CHF 100 | reserviert | |
| 2 0.4 | EG | 3.5 | 75 m² | - m² | CHF 1'620 Netto CHF 1'500 plus Nebenkosten CHF 120 | frei | |
| 2 1.1 | 1. OG | 3.5 | 72 m² | 10 m² | CHF 1'570 Netto CHF 1'450 plus Nebenkosten CHF 120 | frei | |
| 2 1.2 | 1. OG | 3.5 | 72 m² | 10 m² | CHF 1'570 Netto CHF 1'450 plus Nebenkosten CHF 120 | frei | |
| 2 1.3 | 1. OG | 3.5 | 72 m² | 10 m² | CHF 1'570 Netto CHF 1'450 plus Nebenkosten CHF 120 | frei | |
| 2 1.4 | 1. OG | 3.5 | 72 m² | 10 m² | CHF 1'570 Netto CHF 1'450 plus Nebenkosten CHF 120 | frei | |
| 2 2.1 | 2. OG | 3.5 | 72 m² | 10 m² | CHF 1'570 Netto CHF 1'450 plus Nebenkosten CHF 120 | frei | |
| 2 2.2 | 2. OG | 3.5 | 72 m² | 10 m² | CHF 1'570 Netto CHF 1'450 plus Nebenkosten CHF 120 | frei | |
| 2 2.3 | 2. OG | 3.5 | 72 m² | 10 m² | CHF 1'570 Netto CHF 1'450 plus Nebenkosten CHF 120 | frei | |
| 2 2.4 | 2. OG | 3.5 | 72 m² | 10 m² | CHF 1'570 Netto CHF 1'450 plus Nebenkosten CHF 120 | frei | |
| 2 A.1 | Attika | 3.5 | 73 m² | 51 m² | CHF 1'670 Netto CHF 1'550 plus Nebenkosten CHF 120 | frei | |
| 2 A.2 | Attika | 3.5 | 73 m² | 51 m² | CHF 1'670 Netto CHF 1'550 plus Nebenkosten CHF 120 | frei |
Keine Wohnungen passen zu diesem Filter.